所在地
沖縄県那覇市
チーム名変遷
- 〜 F.C.那覇
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
九州サッカーリーグ 第18節 | ||||
---|---|---|---|---|
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 10:00 | F.C.那覇 | 0 – 1 | 三菱重工長崎SC | 福岡フットボールセンター(人工芝B) |
福岡フットボールセンター(人工芝B) | ||||
九州サッカーリーグ 第17節 | ||||
2015年9月19日 | ||||
2015年9月19日 15:00 | FC中津 | 2 – 1 | F.C.那覇 | 福岡フットボールセンター(人工芝A) |
福岡フットボールセンター(人工芝A) | ||||
九州サッカーリーグ 第16節 | ||||
2015年8月9日 | ||||
2015年8月9日 11:00 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 2 5 PK 4 |
F.C.那覇 | 日南総合運動公園陸上競技場 |
日南総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第14節 | ||||
2015年7月19日 | ||||
2015年7月19日 13:00 | 佐賀LIXIL FC | 1 – 2 | F.C.那覇 | 佐賀県総合運動場球技場南 |
佐賀県総合運動場球技場南 | ||||
九州サッカーリーグ 第13節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 11:00 | 新日鐵住金大分 | 5 – 2 | F.C.那覇 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場B |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場B | ||||
九州サッカーリーグ 第12節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 11:00 | F.C.那覇 | 1 – 4 | 海邦銀行サッカークラブ | 南風原町黄金森陸上競技場 |
南風原町黄金森陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第11節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 10:00 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 3 – 1 | F.C.那覇 | 小林総合運動公園市営陸上競技場 |
小林総合運動公園市営陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第10節 | ||||
2015年6月20日 | ||||
2015年6月20日 16:00 | F.C.那覇 | 1 – 4 | 九州三菱自動車サッカー部 | 小林総合運動公園市営陸上競技場 |
小林総合運動公園市営陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第9節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 12:00 | 三菱重工長崎SC | 2 – 1 | F.C.那覇 | 禅海ふれあい広場 |
禅海ふれあい広場 | ||||
九州サッカーリーグ 第8節 | ||||
2015年6月6日 | ||||
2015年6月6日 16:00 | F.C.那覇 | 1 – 0 | FC中津 | 中津総合運動場永添サッカー場 |
中津総合運動場永添サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第7節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 13:00 | F.C.那覇 | 0 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 金武町陸上競技場 |
金武町陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第6節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 11:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 3 – 0 | F.C.那覇 | 綾町てるはふれあい文化公園サッカー場 |
綾町てるはふれあい文化公園サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第5節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 12:00 | F.C.那覇 | 2 – 5 | 佐賀LIXIL FC | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第4節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 10:00 | F.C.那覇 | 2 – 3 | 新日鐵住金大分 | 南風原町黄金森陸上競技場 |
南風原町黄金森陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第3節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 11:00 | 海邦銀行サッカークラブ | 1 – 1 1 PK 3 |
F.C.那覇 | 南風原町黄金森陸上競技場 |
南風原町黄金森陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第2節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 14:00 | F.C.那覇 | 4 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第1節 | ||||
2015年4月4日 | ||||
2015年4月4日 14:00 | 九州三菱自動車サッカー部 | 3 – 1 | F.C.那覇 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第18節 | ||||
2014年11月3日 | ||||
2014年11月3日 12:00 | F.C.那覇 | 1 – 2 | 海邦銀行サッカークラブ | 南城市陸上競技場 |
南城市陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第17節 | ||||
2014年10月26日 | ||||
2014年10月26日 14:50 | 九州三菱自動車サッカー部 | 3 – 1 | F.C.那覇 | 博多の森補助競技場 |
博多の森補助競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第16節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 10:00 | F.C.那覇 | 1 – 3 | 三菱重工長崎SC | 南城市陸上競技場 |
南城市陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第15節 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 13:00 | 佐賀LIXIL FC | 2 – 1 | F.C.那覇 | 鹿島市陸上競技場 |
鹿島市陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第14節 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 10:00 | MSU F.C | 3 – 1 | F.C.那覇 | 串間市営陸上競技場 |
串間市営陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第13節 | ||||
2014年7月27日 | ||||
2014年7月27日 12:30 | 七隈トンビーズ | 3 – 2 | F.C.那覇 | 福岡フットボールセンター(人工芝A) |
福岡フットボールセンター(人工芝A) | ||||
九州サッカーリーグ 第12節 | ||||
2014年7月20日 | ||||
2014年7月20日 14:30 | F.C.那覇 | 1 – 0 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 西原町民陸上競技場 |
西原町民陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第11節 | ||||
2014年6月22日 | ||||
2014年6月22日 10:00 | 新日鐵住金大分 | 5 – 1 | F.C.那覇 | 鹿児島ふれあいスポーツランドB |
鹿児島ふれあいスポーツランドB | ||||
九州サッカーリーグ 第10節 | ||||
2014年6月21日 | ||||
2014年6月21日 16:00 | F.C.那覇 | 1 – 2 | FC中津 | 鹿児島ふれあいスポーツランドB |
鹿児島ふれあいスポーツランドB | ||||
九州サッカーリーグ 第9節 | ||||
2014年6月8日 | ||||
2014年6月8日 10:00 | 海邦銀行サッカークラブ | 1 – 0 | F.C.那覇 | 大分県協会サッカー場 |
大分県協会サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第8節 | ||||
2014年6月7日 | ||||
2014年6月7日 16:00 | F.C.那覇 | 0 – 4 | 九州三菱自動車サッカー部 | 大分県協会サッカー場 |
大分県協会サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第7節 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 11:00 | 三菱重工長崎SC | 3 – 0 | F.C.那覇 | 国見総合運動公園 |
国見総合運動公園 | ||||
九州サッカーリーグ 第6節 | ||||
2014年5月18日 | ||||
2014年5月18日 13:00 | F.C.那覇 | 2 – 1 | 佐賀LIXIL FC | 金武町陸上競技場 |
金武町陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第5節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 13:00 | F.C.那覇 | 1 – 0 | MSU F.C | 西原町民陸上競技場 |
西原町民陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第4節 | ||||
2014年4月27日 | ||||
2014年4月27日 13:00 | F.C.那覇 | 4 – 3 | 七隈トンビーズ | 西原町民陸上競技場 |
西原町民陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第3節 | ||||
2014年4月20日 | ||||
2014年4月20日 11:00 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 2 – 0 | F.C.那覇 | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
九州サッカーリーグ 第2節 | ||||
2014年4月6日 | ||||
2014年4月6日 10:00 | F.C.那覇 | 0 – 1 | 新日鐵住金大分 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第1節 | ||||
2014年4月5日 | ||||
2014年4月5日 16:00 | FC中津 | 1 – 1 14 PK 13 |
F.C.那覇 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第18節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 10:00 | F.C.那覇 | 1 – 4 | 三菱重工長崎SC | 佐賀県総合運動場球技場南 |
佐賀県総合運動場球技場南 | ||||
九州サッカーリーグ 第17節 | ||||
2013年9月21日 | ||||
2013年9月21日 15:00 | 新日鐵住金大分 | 4 – 1 | F.C.那覇 | 佐賀県総合運動場球技場北 |
佐賀県総合運動場球技場北 | ||||
九州サッカーリーグ 第16節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 13:00 | F.C.那覇 | 1 – 0 | 海邦銀行サッカークラブ | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第15節 | ||||
2013年7月28日 | ||||
2013年7月28日 13:00 | 九州三菱自動車サッカー部 | 2 – 1 | F.C.那覇 | 春日公園球技場 |
春日公園球技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第14節 | ||||
2013年7月21日 | ||||
2013年7月21日 14:00 | F.C.那覇 | 1 – 0 | 佐賀LIXIL FC | 西原町東崎公園サッカー場 |
西原町東崎公園サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第13節 | ||||
2013年7月14日 | ||||
2013年7月14日 14:00 | 九州総合スポーツカレッジ | 1 – 3 | F.C.那覇 | 九州総合スポーツカレッジ |
九州総合スポーツカレッジ | ||||
九州サッカーリーグ 第12節 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 13:00 | FC中津 | 4 – 1 | F.C.那覇 | 中津総合運動場永添サッカー場 |
中津総合運動場永添サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第11節 | ||||
2013年6月23日 | ||||
2013年6月23日 10:00 | FC鹿児島 | 8 – 0 | F.C.那覇 | だいぎんサッカー・ラグビー場 |
だいぎんサッカー・ラグビー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第10節 | ||||
2013年6月22日 | ||||
2013年6月22日 15:00 | F.C.那覇 | 0 – 5 | ヴォルカ鹿児島 | 大分県協会サッカー場 |
大分県協会サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第9節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 10:00 | 三菱重工長崎SC | 6 – 3 | F.C.那覇 | 鹿児島ふれあいスポーツランドB |
鹿児島ふれあいスポーツランドB | ||||
九州サッカーリーグ 第8節 | ||||
2013年6月8日 | ||||
2013年6月8日 16:00 | F.C.那覇 | 2 – 1 | 新日鐵住金大分 | 鹿児島ふれあいスポーツランドA |
鹿児島ふれあいスポーツランドA | ||||
九州サッカーリーグ 第7節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 13:00 | 海邦銀行サッカークラブ | 1 – 1 4 PK 5 |
F.C.那覇 | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第6節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 14:00 | F.C.那覇 | 3 – 3 2 PK 4 |
九州三菱自動車サッカー部 | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 14:00 | 佐賀LIXIL FC | 1 – 0 | F.C.那覇 | 鹿島市陸上競技場 |
鹿島市陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 12:30 | F.C.那覇 | 1 – 1 4 PK 5 |
九州総合スポーツカレッジ | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第3節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 13:00 | F.C.那覇 | 1 – 1 4 PK 2 |
FC中津 | 西原町東崎公園サッカー場 |
西原町東崎公園サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第2節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 14:00 | F.C.那覇 | 0 – 1 | FC鹿児島 | 護佐丸陸上競技場 |
護佐丸陸上競技場 |