所在地
大分県由布市挾間町鬼瀬16-1
チーム名変遷
- 2003年〜 HOYO FC
- 2005年〜 HOYO AC ELAN大分
- 2013年〜 HOYO大分
- 2013年12月10日〜 ヴェルスパ大分
関連スタジアム
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
JFLセカンドステージ 第15節 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年11月18日 | ||||
2018年11月18日 13:00 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 0 – 2 | ヴェルスパ大分 | たつのこフィールド |
たつのこフィールド | ||||
JFLセカンドステージ 第14節 | ||||
2018年11月10日 | ||||
2018年11月10日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | 東京武蔵野シティFC | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第13節 | ||||
2018年11月3日 | ||||
2018年11月3日 13:00 | コバルトーレ女川 | 0 – 2 | ヴェルスパ大分 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
ひとめぼれスタジアム宮城 | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2018年10月28日 | ||||
2018年10月28日 16:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 2 | FCマルヤス岡崎 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2018年10月20日 | ||||
2018年10月20日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | 奈良クラブ | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2018年10月13日 | ||||
2018年10月13日 12:00 | FC大阪 | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 桃源郷運動公園陸上競技場 |
桃源郷運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2018年9月23日 | ||||
2018年9月23日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | MIOびわこ滋賀 | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2018年9月15日 | ||||
2018年9月15日 15:00 | ホンダロックSC | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 都農町藤見公園陸上競技場 |
都農町藤見公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2018年9月9日 | ||||
2018年9月9日 13:00 | ラインメール青森F.C | 1 – 2 | ヴェルスパ大分 | 新青森県総合運動公園球技場 |
新青森県総合運動公園球技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2018年9月2日 | ||||
2018年9月2日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | ダイハツスタジアム |
ダイハツスタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2018年8月26日 | ||||
2018年8月26日 15:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 0 | ソニー仙台FC | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2018年7月29日 | ||||
2018年7月29日 15:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 |
延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2018年7月22日 | ||||
2018年7月22日 14:00 | ヴェルスパ大分 | 3 – 1 | ヴィアティン三重 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第2節 | ||||
2018年7月15日 | ||||
2018年7月15日 18:00 | Honda FC | 3 – 0 | ヴェルスパ大分 | Honda都田サッカー場 |
Honda都田サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2018年7月7日 | ||||
2018年7月7日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 2 | FC今治 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第15節 | ||||
2018年7月1日 | ||||
2018年7月1日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | FC大阪 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第14節 | ||||
2018年6月24日 | ||||
2018年6月24日 13:00 | 奈良クラブ | 3 – 1 | ヴェルスパ大分 | ならでんフィールド |
ならでんフィールド | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2018年6月17日 | ||||
2018年6月17日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2018年6月9日 | ||||
2018年6月9日 13:00 | 東京武蔵野シティFC | 0 – 2 | ヴェルスパ大分 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 |
武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第11節 | ||||
2018年6月2日 | ||||
2018年6月2日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | ヴァンラーレ八戸FC | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2018年5月27日 | ||||
2018年5月27日 13:00 | ガイナーレ鳥取 | 0 – 0 1 ex 1 4 PK 2 |
ヴェルスパ大分 | とりぎんバードスタジアム |
とりぎんバードスタジアム | ||||
JFLファーストステージ 第10節 | ||||
2018年5月20日 | ||||
2018年5月20日 13:00 | ソニー仙台FC | 2 – 0 | ヴェルスパ大分 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場Bグラウンド |
みやぎ生協めぐみ野サッカー場Bグラウンド | ||||
JFLファーストステージ 第9節 | ||||
2018年5月6日 | ||||
2018年5月6日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 1 | テゲバジャーロ宮崎 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第8節 | ||||
2018年5月3日 | ||||
2018年5月3日 13:00 | ヴィアティン三重 | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 |
東員町スポーツ公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第7節 | ||||
2018年4月28日 | ||||
2018年4月28日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 2 | ヴェルスパ大分 | 豊田市運動公園陸上競技場 |
豊田市運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第6節 | ||||
2018年4月14日 | ||||
2018年4月14日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | コバルトーレ女川 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第5節 | ||||
2018年4月8日 | ||||
2018年4月8日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 0 | ラインメール青森F.C | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第4節 | ||||
2018年4月1日 | ||||
2018年4月1日 16:30 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | ホンダロックSC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第3節 | ||||
2018年3月24日 | ||||
2018年3月24日 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 2 – 0 | ヴェルスパ大分 | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 |
甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第2節 | ||||
2018年3月18日 | ||||
2018年3月18日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 5 | Honda FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第1節 | ||||
2018年3月11日 | ||||
2018年3月11日 13:00 | FC今治 | 4 – 1 | ヴェルスパ大分 | ありがとうサービス 夢スタジアム |
ありがとうサービス 夢スタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第15節 | ||||
2017年11月12日 | ||||
2017年11月12日 13:00 | ラインメール青森F.C | 2 – 1 | ヴェルスパ大分 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
青森県総合運動公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第14節 | ||||
2017年11月5日 | ||||
2017年11月5日 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 1 – 0 | ヴェルスパ大分 | 柏の葉公園総合競技場 |
柏の葉公園総合競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第13節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 3 | ヴァンラーレ八戸FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2017年10月22日 | ||||
2017年10月22日 13:00 | FC大阪 | 2 – 1 | ヴェルスパ大分 | ヤンマーフィールド長居 |
ヤンマーフィールド長居 | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2017年10月15日 | ||||
2017年10月15日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | 栃木ウーヴァFC | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2017年10月8日 | ||||
2017年10月8日 12:00 | ヴィアティン三重 | 1 – 2 | ヴェルスパ大分 | 四日市中央緑地公園陸上競技場 |
四日市中央緑地公園陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 3 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 13:00 | Honda FC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | Honda都田サッカー場 |
Honda都田サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2017年9月10日 | ||||
2017年9月10日 13:00 | FC今治 | 3 – 1 | ヴェルスパ大分 | ありがとうサービス 夢スタジアム |
ありがとうサービス 夢スタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 14:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | 奈良クラブ | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2017年8月20日 | ||||
2017年8月20日 18:00 | 東京武蔵野シティFC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 味の素フィールド西が丘 |
味の素フィールド西が丘 | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2017年7月29日 | ||||
2017年7月29日 15:00 | ソニー仙台FC | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 角田市陸上競技場 |
角田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2017年7月22日 | ||||
2017年7月22日 15:30 | ヴェルスパ大分 | 2 – 1 | ホンダロックSC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2017年7月9日 | ||||
2017年7月9日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 0 | FCマルヤス岡崎 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第15節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | Honda FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2017年6月21日 | ||||
2017年6月21日 19:00 | ガンバ大阪 | 3 – 0 | ヴェルスパ大分 | 吹田サッカースタジアム |
吹田サッカースタジアム | ||||
JFLファーストステージ 第14節 | ||||
2017年6月18日 | ||||
2017年6月18日 13:00 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 1 – 0 | ヴェルスパ大分 | たつのこフィールド |
たつのこフィールド | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2017年6月10日 | ||||
2017年6月10日 12:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | FC大阪 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | ダイハツスタジアム |
ダイハツスタジアム | ||||
JFLファーストステージ 第11節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 6 | ソニー仙台FC | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第10節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 13:00 | ホンダロックSC | 1 – 0 | ヴェルスパ大分 | 宮崎市生目の杜陸上競技場 |
宮崎市生目の杜陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第9節 | ||||
2017年5月13日 | ||||
2017年5月13日 12:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | MIOびわこ滋賀 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第8節 | ||||
2017年5月7日 | ||||
2017年5月7日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 豊田市運動公園陸上競技場 |
豊田市運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第7節 | ||||
2017年5月3日 | ||||
2017年5月3日 12:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | ヴィアティン三重 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第6節 | ||||
2017年4月29日 | ||||
2017年4月29日 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2017年4月23日 | ||||
2017年4月23日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 1 | 高知ユナイテッドSC | 大分銀行ドーム |
大分銀行ドーム | ||||
JFLファーストステージ 第5節 | ||||
2017年4月15日 | ||||
2017年4月15日 15:30 | ヴェルスパ大分 | 1 – 4 | 東京武蔵野シティFC | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第4節 | ||||
2017年3月26日 | ||||
2017年3月26日 13:00 | 奈良クラブ | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 橿原公苑陸上競技場 |
橿原公苑陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第3節 | ||||
2017年3月18日 | ||||
2017年3月18日 12:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | FC今治 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第2節 | ||||
2017年3月12日 | ||||
2017年3月12日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 2 | ラインメール青森F.C | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第1節 | ||||
2017年3月5日 | ||||
2017年3月5日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | ブリオベッカ浦安 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第15節 | ||||
2016年11月13日 | ||||
2016年11月13日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 3 | 奈良クラブ | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第14節 | ||||
2016年11月5日 | ||||
2016年11月5日 13:00 | 東京武蔵野シティFC | 4 – 2 | ヴェルスパ大分 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 |
武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第13節 | ||||
2016年10月29日 | ||||
2016年10月29日 13:00 | ファジアーノ岡山ネクスト | 2 – 2 | ヴェルスパ大分 | 津山陸上競技場 |
津山陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2016年10月23日 | ||||
2016年10月23日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2016年10月16日 | ||||
2016年10月16日 13:00 | FC大阪 | 4 – 0 | ヴェルスパ大分 | ヤンマーフィールド長居 |
ヤンマーフィールド長居 | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | ヴァンラーレ八戸FC | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 0 – 3 | ヴェルスパ大分 | 小山運動公園陸上競技場兼サッカー場 |
小山運動公園陸上競技場兼サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 0 | FCマルヤス岡崎 | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2016年8月7日 | ||||
2016年8月7日 15:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | ホンダロックSC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2016年7月31日 | ||||
2016年7月31日 15:00 | MIOびわこ滋賀 | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 布引グリーンスタジアム |
布引グリーンスタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 13:00 | ラインメール青森F.C | 3 – 0 | ヴェルスパ大分 | 新青森県総合運動公園球技場 |
新青森県総合運動公園球技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 14:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | ブリオベッカ浦安 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2016年7月2日 | ||||
2016年7月2日 18:00 | Honda FC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | Honda都田サッカー場 |
Honda都田サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第2節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | アスルクラロ沼津 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2016年6月19日 | ||||
2016年6月19日 13:00 | ソニー仙台FC | 1 – 2 | ヴェルスパ大分 | ユアテックスタジアム仙台 |
ユアテックスタジアム仙台 | ||||
JFLファーストステージ 第15節 | ||||
2016年6月5日 | ||||
2016年6月5日 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 豊田市運動公園陸上競技場 |
豊田市運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第14節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 3 – 2 | 栃木ウーヴァFC | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2016年5月21日 | ||||
2016年5月21日 13:00 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 2 – 1 | ヴェルスパ大分 | たつのこフィールド |
たつのこフィールド | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2016年5月14日 | ||||
2016年5月14日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 2 | ファジアーノ岡山ネクスト | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第11節 | ||||
2016年5月7日 | ||||
2016年5月7日 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3 – 2 | ヴェルスパ大分 | 柏の葉公園総合競技場 |
柏の葉公園総合競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第10節 | ||||
2016年5月3日 | ||||
2016年5月3日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | Honda FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第9節 | ||||
2016年4月29日 | ||||
2016年4月29日 13:00 | アスルクラロ沼津 | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 裾野陸上競技場 |
裾野陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第8節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 3 | ソニー仙台FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第7節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 1 – 0 | ヴェルスパ大分 | 八戸市東運動公園陸上競技場 |
八戸市東運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第6節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | FC大阪 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第5節 | ||||
2016年4月2日 | ||||
2016年4月2日 13:00 | ホンダロックSC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 |
延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第4節 | ||||
2016年3月26日 | ||||
2016年3月26日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | ラインメール青森F.C | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第3節 | ||||
2016年3月20日 | ||||
2016年3月20日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | MIOびわこ滋賀 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第2節 | ||||
2016年3月13日 | ||||
2016年3月13日 13:00 | 奈良クラブ | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
奈良市鴻ノ池陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第1節 | ||||
2016年3月6日 | ||||
2016年3月6日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | 東京武蔵野シティFC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第15節 | ||||
2015年11月15日 | ||||
2015年11月15日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 3 – 0 | ファジアーノ岡山ネクスト | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第14節 | ||||
2015年11月7日 | ||||
2015年11月7日 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 1 – 2 | ヴェルスパ大分 | 布引グリーンスタジアム |
布引グリーンスタジアム | ||||
JFLセカンドステージ 後期第13節 | ||||
2015年11月1日 | ||||
2015年11月1日 13:00 | FC大阪 | 2 – 2 | ヴェルスパ大分 | ヤンマースタジアム長居 |
ヤンマースタジアム長居 | ||||
JFLセカンドステージ 第12節 | ||||
2015年10月24日 | ||||
2015年10月24日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 3 – 2 | 奈良クラブ | 佐伯市陸上競技場 |
佐伯市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第11節 | ||||
2015年10月18日 | ||||
2015年10月18日 13:00 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 1 – 0 | ヴェルスパ大分 | たつのこフィールド |
たつのこフィールド | ||||
JFLセカンドステージ 第10節 | ||||
2015年10月4日 | ||||
2015年10月4日 15:30 | ヴェルスパ大分 | 1 – 1 | 横河武蔵野FC | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第9節 | ||||
2015年9月19日 | ||||
2015年9月19日 15:00 | FCマルヤス岡崎 | 4 – 1 | ヴェルスパ大分 | 港サッカー場 |
港サッカー場 | ||||
JFLセカンドステージ 第8節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 14:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 3 | 栃木ウーヴァFC | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2015年9月5日 | ||||
2015年9月5日 19:00 | サガン鳥栖 | 4 – 0 | ヴェルスパ大分 | ベストアメニティスタジアム |
ベストアメニティスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2015年8月29日 | ||||
2015年8月29日 13:00 | 四日市大学 | 1 – 6 | ヴェルスパ大分 | 鈴鹿スポーツガーデン |
鈴鹿スポーツガーデン | ||||
JFLセカンドステージ 第2節 | ||||
2015年8月16日 | ||||
2015年8月16日 15:00 | ヴェルスパ大分 | 1 – 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLセカンドステージ 第7節 | ||||
2015年8月1日 | ||||
2015年8月1日 15:00 | ホンダロックSC | 0 – 0 | ヴェルスパ大分 | 宮崎市生目の杜陸上競技場 |
宮崎市生目の杜陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第6節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 1 | ヴァンラーレ八戸FC | 大分市営陸上競技場 |
大分市営陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第5節 | ||||
2015年7月19日 | ||||
2015年7月19日 14:30 | アスルクラロ沼津 | 0 – 1 | ヴェルスパ大分 | 愛鷹多目的競技場 |
愛鷹多目的競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第4節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 0 | Honda FC | 日田市陸上競技場 |
日田市陸上競技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第3節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 18:30 | SP京都FC | 1 – 1 | ヴェルスパ大分 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
JFLセカンドステージ 第1節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 13:00 | ソニー仙台FC | 2 – 1 | ヴェルスパ大分 | ユアテックスタジアム仙台 |
ユアテックスタジアム仙台 | ||||
JFLファーストステージ 第15節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 13:00 | 栃木ウーヴァFC | 0 – 2 | ヴェルスパ大分 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第14節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 0 – 0 | FCマルヤス岡崎 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第13節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 13:00 | 奈良クラブ | 2 – 1 | ヴェルスパ大分 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
奈良市鴻ノ池陸上競技場 | ||||
JFLファーストステージ 第12節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 1 | FC大阪 | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第11節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 13:00 | Honda FC | 0 – 0 | ヴェルスパ大分 | 鈴鹿スポーツガーデン |
鈴鹿スポーツガーデン | ||||
JFLファーストステージ 第10節 | ||||
2015年5月3日 | ||||
2015年5月3日 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 – 3 | SP京都FC | だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A |
だいぎんスポーツパークサッカー・ラグビー場A | ||||
JFLファーストステージ 第9節 | ||||
2015年4月29日 | ||||
