所在地
静岡県藤枝市
チーム名変遷
- 1959年〜 藤枝市役所
関連スタジアム
関連WEBページ
- [http://www17.ocn.ne.jp/~wistaria/]
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年10月20日 | ||||
2018年10月20日 13:30 | 藤枝市役所 | 1 – 4 | 松江シティFC | ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B |
ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 14:00 | Chukyo univ.FC | 3 – 3 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2016年9月10日 | ||||
2016年9月10日 16:00 | FC刈谷 | 2 – 1 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2016年7月30日 | ||||
2016年7月30日 14:00 | 藤枝市役所 | 1 – 3 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2016年7月23日 | ||||
2016年7月23日 14:00 | 藤枝市役所 | 2 – 5 | ヴィアティン三重 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2016年7月17日 | ||||
2016年7月17日 13:30 | FC.ISE SHIMA | 4 – 3 | 藤枝市役所 | 松阪市総合運動公園 |
松阪市総合運動公園 | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2016年7月9日 | ||||
2016年7月9日 12:00 | 藤枝市役所 | 2 – 3 | FC岐阜SECOND | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2016年6月26日 | ||||
2016年6月26日 12:00 | 常葉大学浜松キャンパスFC | 1 – 1 | 藤枝市役所 | 有玉グランド |
有玉グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2016年6月18日 | ||||
2016年6月18日 14:00 | 藤枝市役所 | 0 – 0 | Chukyo univ.FC | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2016年6月11日 | ||||
2016年6月11日 14:00 | 藤枝市役所 | 0 – 4 | FC刈谷 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2016年6月5日 | ||||
2016年6月5日 13:00 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 – 0 | 藤枝市役所 | AGF鈴鹿陸上競技場 |
AGF鈴鹿陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 13:00 | ヴィアティン三重 | 5 – 3 | 藤枝市役所 | NTN総合運動公園サッカー場 |
NTN総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2016年5月21日 | ||||
2016年5月21日 14:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | FC.ISE SHIMA | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 12:00 | FC岐阜SECOND | 2 – 1 | 藤枝市役所 | 岐阜フットボールセンター(人工芝) |
岐阜フットボールセンター(人工芝) | ||||
東海社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2016年5月7日 | ||||
2016年5月7日 14:00 | 藤枝市役所 | 1 – 1 | 常葉大学浜松キャンパスFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2015年10月3日 | ||||
2015年10月3日 12:00 | 藤枝市役所 | 1 – 6 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 14:00 | 藤枝市役所 | 1 – 3 | FC刈谷 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2015年9月12日 | ||||
2015年9月12日 14:00 | 藤枝市役所 | 2 – 0 | Chukyo univ.FC | 焼津市総合グラウンド陸上競技場 |
焼津市総合グラウンド陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2015年9月6日 | ||||
2015年9月6日 14:00 | 藤枝市役所 | 8 – 1 | 長良クラブ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 13:30 | 長良クラブ | 1 – 5 | 藤枝市役所 | 浅中公園陸上競技場 |
浅中公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2015年7月19日 | ||||
2015年7月19日 14:30 | 矢崎バレンテ | 2 – 4 | 藤枝市役所 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2015年7月11日 | ||||
2015年7月11日 14:00 | 藤枝市役所 | 4 – 0 | FC岐阜SECOND | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2015年6月28日 | ||||
2015年6月28日 12:00 | 常葉大学浜松キャンパスFC | 2 – 3 | 藤枝市役所 | 有玉グランド |
有玉グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2015年6月20日 | ||||
2015年6月20日 15:00 | FC鈴鹿ランポーレ | 1 – 0 | 藤枝市役所 | 石垣池公園陸上競技場 |
石垣池公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 16:00 | FC刈谷 | 3 – 0 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 14:00 | Chukyo univ.FC | 3 – 2 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2015年5月23日 | ||||
2015年5月23日 14:00 | 藤枝市役所 | 0 – 1 | 矢崎バレンテ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 13:30 | FC岐阜SECOND | 3 – 4 | 藤枝市役所 | 岐阜フットボールセンター(人工芝) |
岐阜フットボールセンター(人工芝) | ||||
東海社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2015年5月9日 | ||||
2015年5月9日 14:00 | 藤枝市役所 | 0 – 0 | 常葉大学浜松キャンパスFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2014年10月11日 | ||||
2014年10月11日 14:30 | 藤枝市役所 | 3 – 1 | FC刈谷 | 焼津市総合グラウンド陸上競技場 |
焼津市総合グラウンド陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2014年10月5日 | ||||
2014年10月5日 13:00 | 矢崎バレンテ | 0 – 2 | 藤枝市役所 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 14:00 | 名古屋クラブ | 2 – 3 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 12:00 | 藤枝市役所 | 2 – 2 | Chukyo univ.FC | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2014年9月6日 | ||||
2014年9月6日 18:00 | トヨタ蹴球団 | 2 – 7 | 藤枝市役所 | トヨタSCサッカー場 |
トヨタSCサッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2014年8月30日 | ||||
2014年8月30日 12:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2014年8月24日 | ||||
2014年8月24日 12:00 | FC岐阜SECOND | 1 – 1 | 藤枝市役所 | 岐阜フットボールセンター(人工芝) |
岐阜フットボールセンター(人工芝) | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2014年7月27日 | ||||
2014年7月27日 14:00 | 藤枝市役所 | 3 – 1 | 矢崎バレンテ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2014年7月12日 | ||||
2014年7月12日 13:00 | 藤枝市役所 | 3 – 1 | FC岐阜SECOND | 焼津市総合グラウンド陸上競技場 |
焼津市総合グラウンド陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2014年6月28日 | ||||
2014年6月28日 13:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | 名古屋クラブ | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2014年6月15日 | ||||
2014年6月15日 12:00 | Chukyo univ.FC | 5 – 4 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2014年5月31日 | ||||
2014年5月31日 13:00 | 藤枝市役所 | 5 – 4 | トヨタ蹴球団 | いちまるスポーツヴィラ |
いちまるスポーツヴィラ | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2014年5月25日 | ||||
2014年5月25日 14:00 | FC鈴鹿ランポーレ | 2 – 1 | 藤枝市役所 | 石垣池公園陸上競技場 |
石垣池公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2014年5月10日 | ||||
2014年5月10日 17:00 | FC刈谷 | 2 – 1 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2013年10月19日 | ||||
2013年10月19日 12:30 | FC鹿児島 | 3 – 2 | 藤枝市役所 | 島原復興アリーナCコート |
島原復興アリーナCコート | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2013年10月13日 | ||||
2013年10月13日 15:00 | FC鈴鹿ランポーレ | 1 – 4 | 藤枝市役所 | 石垣池公園陸上競技場 |
石垣池公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2013年10月5日 | ||||
2013年10月5日 12:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | FC岐阜SECOND | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 13:00 | 矢崎バレンテ | 2 – 1 | 藤枝市役所 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 14:15 | 藤枝市役所 | 1 – 3 | トヨタ蹴球団 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2013年9月8日 | ||||
2013年9月8日 14:00 | アスルクラロ沼津 | 1 – 0 | 藤枝市役所 | 愛鷹多目的競技場 |
愛鷹多目的競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2013年7月20日 | ||||
2013年7月20日 13:00 | マルヤス工業 | 1 – 0 | 藤枝市役所 | 東海学園大学三好キャンパス |
東海学園大学三好キャンパス | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2013年7月13日 | ||||
2013年7月13日 12:00 | 藤枝市役所 | 2 – 3 | FC刈谷 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2013年6月22日 | ||||
2013年6月22日 13:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | 矢崎バレンテ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2013年6月16日 | ||||
2013年6月16日 14:00 | トヨタ蹴球団 | 3 – 1 | 藤枝市役所 | トヨタSCサッカー場 |
トヨタSCサッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2013年6月8日 | ||||
2013年6月8日 12:00 | 藤枝市役所 | 5 – 0 | アスルクラロ沼津 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2013年6月2日 | ||||
2013年6月2日 12:00 | 藤枝市役所 | 0 – 3 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 12:00 | FC岐阜SECOND | 0 – 1 | 藤枝市役所 | 岐阜フットボールセンター(人工芝) |
岐阜フットボールセンター(人工芝) | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 12:00 | 藤枝市役所 | 0 – 3 | マルヤス工業 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2013年5月11日 | ||||
2013年5月11日 13:00 | FC刈谷 | 3 – 0 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2012年10月6日 | ||||
2012年10月6日 13:00 | 藤枝市役所 | 2 – 0 | FC刈谷 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2012年9月23日 | ||||
2012年9月23日 14:15 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | FC岐阜SECOND | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2012年9月16日 | ||||
2012年9月16日 14:00 | FC鈴鹿ランポーレ | 1 – 0 | 藤枝市役所 | 石垣池公園G |
石垣池公園G | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2012年9月2日 | ||||
2012年9月2日 12:30 | Chukyo univ.FC | 1 – 2 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2012年7月28日 | ||||
2012年7月28日 12:00 | 藤枝市役所 | 2 – 2 | 中京大学FC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2012年7月21日 | ||||
2012年7月21日 13:00 | 藤枝市役所 | 5 – 0 | 矢崎バレンテ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2012年7月1日 | ||||
2012年7月1日 14:15 | マルヤス工業 | 1 – 2 | 藤枝市役所 | 豊川市サッカー場 |
豊川市サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2012年6月24日 | ||||
2012年6月24日 13:00 | FC岐阜SECOND | 2 – 0 | 藤枝市役所 | 赤坂スポーツ公園 |
赤坂スポーツ公園 | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2012年6月17日 | ||||
2012年6月17日 11:30 | 藤枝市役所 | 1 – 1 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2012年6月10日 | ||||
2012年6月10日 13:00 | FC刈谷 | 5 – 0 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2012年6月2日 | ||||
2012年6月2日 12:00 | 藤枝市役所 | 0 – 1 | Chukyo univ.FC | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2012年5月27日 | ||||
2012年5月27日 12:30 | 中京大学FC | 2 – 2 | 藤枝市役所 | 中京大学グランド |
中京大学グランド | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2012年5月19日 | ||||
2012年5月19日 14:00 | 矢崎バレンテ | 4 – 1 | 藤枝市役所 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第1節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 13:00 | 藤枝市役所 | 1 – 2 | マルヤス工業 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第14節 | ||||
2011年9月25日 | ||||
2011年9月25日 13:00 | 矢崎バレンテ | 2 – 0 | 藤枝市役所 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第13節 | ||||
2011年9月18日 | ||||
2011年9月18日 14:15 | 藤枝市役所 | 3 – 1 | FC岐阜SECOND | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第12節 | ||||
2011年9月11日 | ||||
2011年9月11日 14:00 | トヨタ蹴球団 | 2 – 1 | 藤枝市役所 | トヨタSCサッカー場 |
トヨタSCサッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第11節 | ||||
2011年9月3日 | ||||
2011年9月3日 13:00 | 藤枝MYFC | 6 – 0 | 藤枝市役所 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第10節 | ||||
2011年7月23日 | ||||
2011年7月23日 12:00 | 藤枝市役所 | 0 – 4 | FC刈谷 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第5節 | ||||
2011年7月17日 | ||||
2011年7月17日 13:00 | 藤枝市役所 | 1 – 0 | トヨタ蹴球団 | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第9節 | ||||
2011年7月10日 | ||||
2011年7月10日 12:00 | マルヤス工業 | 3 – 2 | 藤枝市役所 | 港サッカー場 |
港サッカー場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第8節 | ||||
2011年6月25日 | ||||
2011年6月25日 17:30 | 藤枝市役所 | 1 – 0 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第7節 | ||||
2011年6月18日 | ||||
2011年6月18日 12:00 | 藤枝市役所 | 1 – 0 | 矢崎バレンテ | 藤枝市民グラウンド |
藤枝市民グラウンド | ||||
東海社会人リーグ1部 第6節 | ||||
2011年6月11日 | ||||
2011年6月11日 14:00 | FC岐阜SECOND | 2 – 3 | 藤枝市役所 | 浅中公園陸上競技場 |
浅中公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第4節 | ||||
2011年5月29日 | ||||
2011年5月29日 12:00 | 藤枝市役所 | 0 – 2 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||||
東海社会人リーグ1部 第3節 | ||||
2011年5月22日 | ||||
2011年5月22日 13:00 | FC刈谷 | 1 – 1 | 藤枝市役所 | ウェーブスタジアム刈谷 |
ウェーブスタジアム刈谷 | ||||
東海社会人リーグ1部 第2節 | ||||
2011年5月15日 | ||||
2011年5月15日 12:00 | 藤枝市役所 | 1 – 0 | マルヤス工業 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 |
藤枝総合運動公園陸上競技場 |