所在地
愛媛県松山市福音寺町230
チーム名変遷
関連スタジアム
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
---|---|---|---|---|
2019年11月24日 | ||||
2019年11月24日 | 横浜FC | vs | 愛媛FC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2019年11月16日 | ||||
2019年11月16日 | 愛媛FC | vs | FC琉球 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2019年11月10日 | ||||
2019年11月10日 | 水戸ホーリーホック | vs | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2019年11月3日 | ||||
2019年11月3日 | 愛媛FC | vs | FC町田ゼルビア | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第38節 | ||||
2019年10月27日 | ||||
2019年10月27日 | モンテディオ山形 | vs | 愛媛FC | NDソフトスタジアム山形 |
NDソフトスタジアム山形 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第37節 | ||||
2019年10月20日 | ||||
2019年10月20日 | FC岐阜 | vs | 愛媛FC | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第36節 | ||||
2019年10月13日 | ||||
2019年10月13日 | 愛媛FC | vs | アルビレックス新潟 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第35節 | ||||
2019年10月6日 | ||||
2019年10月6日 | 京都サンガF.C. | vs | 愛媛FC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第34節 | ||||
2019年9月28日 | ||||
2019年9月28日 | 愛媛FC | vs | 栃木SC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第33節 | ||||
2019年9月22日 | ||||
2019年9月22日 | 柏レイソル | vs | 愛媛FC | 三協フロンテア柏スタジアム |
三協フロンテア柏スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第32節 | ||||
2019年9月14日 | ||||
2019年9月14日 | レノファ山口FC | vs | 愛媛FC | 維新みらいふスタジアム |
維新みらいふスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第31節 | ||||
2019年9月8日 | ||||
2019年9月8日 19:00 | 愛媛FC | vs | 徳島ヴォルティス | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第30節 | ||||
2019年8月31日 | ||||
2019年8月31日 19:00 | アビスパ福岡 | vs | 愛媛FC | レベルファイブスタジアム |
レベルファイブスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第29節 | ||||
2019年8月25日 | ||||
2019年8月25日 19:00 | 愛媛FC | vs | 大宮アルディージャ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第28節 | ||||
2019年8月17日 | ||||
2019年8月17日 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | vs | 愛媛FC | 白波スタジアム |
白波スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第27節 | ||||
2019年8月10日 | ||||
2019年8月10日 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | vs | 愛媛FC | フクダ電子アリーナ |
フクダ電子アリーナ | ||||
明治安田生命J2リーグ 第26節 | ||||
2019年8月4日 | ||||
2019年8月4日 19:00 | 愛媛FC | vs | ファジアーノ岡山 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第25節 | ||||
2019年7月31日 | ||||
2019年7月31日 19:00 | V・ファーレン長崎 | vs | 愛媛FC | トランスコスモススタジアム長崎 |
トランスコスモススタジアム長崎 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第24節 | ||||
2019年7月21日 | ||||
2019年7月21日 19:00 | 愛媛FC | vs | ツエーゲン金沢 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第23節 | ||||
2019年7月20日 | ||||
2019年7月20日 19:00 | 東京ヴェルディ | vs | 愛媛FC | 味の素スタジアム |
味の素スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第22節 | ||||
2019年7月13日 | ||||
2019年7月13日 18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | vs | 愛媛FC | 山梨中銀スタジアム |
山梨中銀スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第21節 | ||||
2019年7月7日 | ||||
2019年7月7日 19:00 | 愛媛FC | vs | モンテディオ山形 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第20節 | ||||
2019年6月29日 | ||||
2019年6月29日 18:00 | 栃木SC | vs | 愛媛FC | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木県グリーンスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第19節 | ||||
2019年6月22日 | ||||
2019年6月22日 19:00 | 愛媛FC | vs | 京都サンガF.C. | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第18節 | ||||
2019年6月15日 | ||||
2019年6月15日 18:00 | ツエーゲン金沢 | vs | 愛媛FC | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第17節 | ||||
2019年6月9日 | ||||
2019年6月9日 17:00 | 愛媛FC | vs | 柏レイソル | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第16節 | ||||
2019年6月1日 | ||||
2019年6月1日 18:00 | ファジアーノ岡山 | vs | 愛媛FC | シティライトスタジアム |
シティライトスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第15節 | ||||
2019年5月25日 | ||||
2019年5月25日 17:00 | 愛媛FC | vs | 水戸ホーリーホック | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第14節 | ||||
2019年5月18日 | ||||
2019年5月18日 14:00 | アルビレックス新潟 | vs | 愛媛FC | デンカビッグスワンスタジアム |
デンカビッグスワンスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第13節 | ||||
2019年5月12日 | ||||
2019年5月12日 19:00 | 愛媛FC | vs | 鹿児島ユナイテッドFC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第12節 | ||||
2019年5月4日 | ||||
2019年5月4日 14:00 | 大宮アルディージャ | vs | 愛媛FC | NACK5スタジアム |
NACK5スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第11節 | ||||
2019年4月27日 | ||||
2019年4月27日 18:00 | 愛媛FC | 1 – 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第10節 | ||||
2019年4月20日 | ||||
2019年4月20日 18:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | アビスパ福岡 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第9節 | ||||
2019年4月14日 | ||||
2019年4月14日 16:00 | 徳島ヴォルティス | 1 – 1 | 愛媛FC | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第8節 | ||||
2019年4月7日 | ||||
2019年4月7日 13:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | FC岐阜 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第7節 | ||||
2019年4月3日 | ||||
2019年4月3日 19:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | 横浜FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第6節 | ||||
2019年3月30日 | ||||
2019年3月30日 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 – 0 | 愛媛FC | 町田市立陸上競技場 |
町田市立陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第5節 | ||||
2019年3月23日 | ||||
2019年3月23日 17:00 | 愛媛FC | 0 – 1 | V・ファーレン長崎 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第4節 | ||||
2019年3月17日 | ||||
2019年3月17日 16:00 | 愛媛FC | 2 – 1 | レノファ山口FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第3節 | ||||
2019年3月10日 | ||||
2019年3月10日 16:00 | FC琉球 | 2 – 0 | 愛媛FC | タピック県総ひやごんスタジアム |
タピック県総ひやごんスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第2節 | ||||
2019年3月3日 | ||||
2019年3月3日 15:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | 東京ヴェルディ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第1節 | ||||
2019年2月24日 | ||||
2019年2月24日 16:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
2018年11月17日 | ||||
2018年11月17日 14:00 | ロアッソ熊本 | 3 – 0 | 愛媛FC | えがお健康スタジアム |
えがお健康スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2018年11月11日 | ||||
2018年11月11日 15:00 | 愛媛FC | 0 – 2 | FC町田ゼルビア | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2018年11月4日 | ||||
2018年11月4日 15:00 | 京都サンガF.C. | 0 – 1 | 愛媛FC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2018年10月28日 | ||||
2018年10月28日 17:00 | 愛媛FC | 2 – 2 | 東京ヴェルディ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第38節 | ||||
2018年10月19日 | ||||
2018年10月19日 19:00 | ツエーゲン金沢 | 0 – 0 | 愛媛FC | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第37節 | ||||
2018年10月13日 | ||||
2018年10月13日 15:00 | 愛媛FC | 0 – 2 | 横浜FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第36節 | ||||
2018年10月6日 | ||||
2018年10月6日 14:00 | 松本山雅FC | 0 – 0 | 愛媛FC | サンプロアルウィン |
サンプロアルウィン | ||||
明治安田生命J2リーグ 第35節 | ||||
2018年9月29日 | ||||
2018年9月29日 18:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第34節 | ||||
2018年9月22日 | ||||
2018年9月22日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 3 | アビスパ福岡 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第33節 | ||||
2018年9月15日 | ||||
2018年9月15日 19:00 | 栃木SC | 1 – 3 | 愛媛FC | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木県グリーンスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第32節 | ||||
2018年9月8日 | ||||
2018年9月8日 19:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | カマタマーレ讃岐 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第31節 | ||||
2018年9月1日 | ||||
2018年9月1日 19:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | アルビレックス新潟 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第30節 | ||||
2018年8月25日 | ||||
2018年8月25日 19:00 | モンテディオ山形 | 1 – 1 | 愛媛FC | NDソフトスタジアム山形 |
NDソフトスタジアム山形 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第29節 | ||||
2018年8月18日 | ||||
2018年8月18日 18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 – 1 | 愛媛FC | 山梨中銀スタジアム |
山梨中銀スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第28節 | ||||
2018年8月12日 | ||||
2018年8月12日 19:30 | 愛媛FC | 1 – 5 | 大宮アルディージャ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第27節 | ||||
2018年8月4日 | ||||
2018年8月4日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | レノファ山口FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第26節 | ||||
2018年7月29日 | ||||
2018年7月29日 18:00 | 水戸ホーリーホック | 4 – 1 | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第25節 | ||||
2018年7月25日 | ||||
2018年7月25日 19:00 | 大分トリニータ | 0 – 1 | 愛媛FC | 大分銀行ドーム |
大分銀行ドーム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第24節 | ||||
2018年7月21日 | ||||
2018年7月21日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | ファジアーノ岡山 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第23節 | ||||
2018年7月15日 | ||||
2018年7月15日 19:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | 徳島ヴォルティス | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第22節 | ||||
2018年7月8日 | ||||
2018年7月8日 18:00 | FC岐阜 | 1 – 2 | 愛媛FC | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第21節 | ||||
2018年6月30日 | ||||
2018年6月30日 19:00 | 大宮アルディージャ | 1 – 1 | 愛媛FC | NACK5スタジアム |
NACK5スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第20節 | ||||
2018年6月23日 | ||||
2018年6月23日 19:00 | 愛媛FC | 0 – 1 | 水戸ホーリーホック | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第19節 | ||||
2018年6月16日 | ||||
2018年6月16日 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 – 1 | 愛媛FC | フクダ電子アリーナ |
フクダ電子アリーナ | ||||
明治安田生命J2リーグ 第18節 | ||||
2018年6月10日 | ||||
2018年6月10日 16:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | 大分トリニータ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2018年6月6日 | ||||
2018年6月6日 19:00 | 水戸ホーリーホック | 2 – 0 | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第17節 | ||||
2018年6月2日 | ||||
2018年6月2日 16:00 | FC町田ゼルビア | 2 – 1 | 愛媛FC | 町田市立陸上競技場 |
町田市立陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第16節 | ||||
2018年5月26日 | ||||
2018年5月26日 16:00 | 東京ヴェルディ | 0 – 0 | 愛媛FC | 味の素スタジアム |
味の素スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第15節 | ||||
2018年5月20日 | ||||
2018年5月20日 17:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | 京都サンガF.C. | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第14節 | ||||
2018年5月12日 | ||||
2018年5月12日 14:00 | アビスパ福岡 | 2 – 0 | 愛媛FC | レベルファイブスタジアム |
レベルファイブスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第13節 | ||||
2018年5月6日 | ||||
2018年5月6日 16:00 | 愛媛FC | 1 – 1 | 栃木SC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第12節 | ||||
2018年5月3日 | ||||
2018年5月3日 14:00 | 徳島ヴォルティス | 2 – 0 | 愛媛FC | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第11節 | ||||
2018年4月28日 | ||||
2018年4月28日 17:00 | 愛媛FC | 1 – 1 | 松本山雅FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第10節 | ||||
2018年4月21日 | ||||
2018年4月21日 18:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | ヴァンフォーレ甲府 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第9節 | ||||
2018年4月15日 | ||||
2018年4月15日 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 1 – 1 | 愛媛FC | Pikaraスタジアム |
Pikaraスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第8節 | ||||
2018年4月8日 | ||||
2018年4月8日 14:00 | 愛媛FC | 0 – 2 | モンテディオ山形 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第7節 | ||||
2018年4月1日 | ||||
2018年4月1日 14:00 | ファジアーノ岡山 | 0 – 1 | 愛媛FC | シティライトスタジアム |
シティライトスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第6節 | ||||
2018年3月25日 | ||||
2018年3月25日 16:00 | 愛媛FC | 1 – 3 | FC岐阜 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第5節 | ||||
2018年3月21日 | ||||
2018年3月21日 15:30 | アルビレックス新潟 | 0 – 1 | 愛媛FC | デンカビッグスワンスタジアム |
デンカビッグスワンスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第4節 | ||||
2018年3月17日 | ||||
2018年3月17日 16:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | ロアッソ熊本 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第3節 | ||||
2018年3月11日 | ||||
2018年3月11日 15:00 | 横浜FC | 3 – 0 | 愛媛FC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第2節 | ||||
2018年3月4日 | ||||
2018年3月4日 14:00 | レノファ山口FC | 1 – 0 | 愛媛FC | 維新みらいふスタジアム |
維新みらいふスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第1節 | ||||
2018年2月25日 | ||||
2018年2月25日 14:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | ツエーゲン金沢 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
2017年11月19日 | ||||
2017年11月19日 16:00 | レノファ山口FC | 1 – 1 | 愛媛FC | 維新百年記念公園陸上競技場 |
維新百年記念公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2017年11月12日 | ||||
2017年11月12日 15:00 | 愛媛FC | 4 – 2 | ザスパクサツ群馬 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2017年11月5日 | ||||
2017年11月5日 15:00 | 愛媛FC | 1 – 3 | 徳島ヴォルティス | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2017年10月29日 | ||||
2017年10月29日 16:00 | モンテディオ山形 | 2 – 2 | 愛媛FC | NDソフトスタジアム山形 |
NDソフトスタジアム山形 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第38節 | ||||
2017年10月21日 | ||||
2017年10月21日 16:00 | 湘南ベルマーレ | 1 – 0 | 愛媛FC | BMWスタジアム平塚 |
BMWスタジアム平塚 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第37節 | ||||
2017年10月15日 | ||||
2017年10月15日 15:00 | 愛媛FC | 2 – 1 | カマタマーレ讃岐 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第36節 | ||||
2017年10月7日 | ||||
2017年10月7日 19:00 | ツエーゲン金沢 | 4 – 1 | 愛媛FC | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第35節 | ||||
2017年10月1日 | ||||
2017年10月1日 19:00 | ロアッソ熊本 | 2 – 1 | 愛媛FC | えがお健康スタジアム |
えがお健康スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第34節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 16:00 | 愛媛FC | 2 – 3 | 横浜FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第32節 | ||||
2017年9月9日 | ||||
2017年9月9日 18:00 | アビスパ福岡 | 0 – 1 | 愛媛FC | レベルファイブスタジアム |
レベルファイブスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第31節 | ||||
2017年9月3日 | ||||
2017年9月3日 18:00 | FC岐阜 | 2 – 1 | 愛媛FC | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第30節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 19:00 | 愛媛FC | 0 – 3 | 東京ヴェルディ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第29節 | ||||
2017年8月20日 | ||||
2017年8月20日 18:00 | 愛媛FC | 1 – 1 | FC町田ゼルビア | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第28節 | ||||
2017年8月16日 | ||||
2017年8月16日 19:00 | ファジアーノ岡山 | 0 – 1 | 愛媛FC | シティライトスタジアム |
シティライトスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第27節 | ||||
2017年8月11日 | ||||
2017年8月11日 18:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | 水戸ホーリーホック | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第26節 | ||||
2017年8月6日 | ||||
2017年8月6日 18:30 | 名古屋グランパス | 7 – 4 | 愛媛FC | パロマ瑞穂スタジアム |
パロマ瑞穂スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第25節 | ||||
2017年7月29日 | ||||
2017年7月29日 19:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第24節 | ||||
2017年7月22日 | ||||
2017年7月22日 18:00 | 松本山雅FC | 2 – 1 | 愛媛FC | 松本平広域公園総合球技場アルウィン |
松本平広域公園総合球技場アルウィン | ||||
明治安田生命J2リーグ 第23節 | ||||
2017年7月16日 | ||||
2017年7月16日 18:00 | 愛媛FC | 2 – 2 | 大分トリニータ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第3回戦 | ||||
2017年7月12日 | ||||
2017年7月12日 19:00 | 大宮アルディージャ | 1 – 1 2 ex 1 |
愛媛FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第22節 | ||||
2017年7月9日 | ||||
2017年7月9日 19:00 | V・ファーレン長崎 | 2 – 0 | 愛媛FC | トランスコスモススタジアム長崎 |
トランスコスモススタジアム長崎 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第21節 | ||||
2017年7月1日 | ||||
2017年7月1日 19:00 | 徳島ヴォルティス | 4 – 1 | 愛媛FC | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第20節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 18:00 | 愛媛FC | 0 – 1 | アビスパ福岡 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第2回戦 | ||||
2017年6月21日 | ||||
2017年6月21日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 1 | カマタマーレ讃岐 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第19節 | ||||
2017年6月17日 | ||||
2017年6月17日 18:30 | 東京ヴェルディ | 3 – 3 | 愛媛FC | 味の素スタジアム |
味の素スタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第18節 | ||||
2017年6月11日 | ||||
2017年6月11日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | FC岐阜 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第17節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 16:00 | FC町田ゼルビア | 1 – 2 | 愛媛FC | 町田市立陸上競技場 |
町田市立陸上競技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第16節 | ||||
2017年5月27日 | ||||
2017年5月27日 15:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 4 – 2 | 愛媛FC | フクダ電子アリーナ |
フクダ電子アリーナ | ||||
明治安田生命J2リーグ 第15節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 16:00 | 愛媛FC | 1 – 2 | 名古屋グランパス | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第14節 | ||||
2017年5月17日 | ||||
2017年5月17日 19:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | ファジアーノ岡山 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第13節 | ||||
2017年5月13日 | ||||
2017年5月13日 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0 – 3 | 愛媛FC | 正田醤油スタジアム群馬 |
正田醤油スタジアム群馬 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第12節 | ||||
2017年5月7日 | ||||
2017年5月7日 16:00 | 愛媛FC | 2 – 1 | レノファ山口FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第11節 | ||||
2017年5月3日 | ||||
2017年5月3日 18:00 | 横浜FC | 4 – 0 | 愛媛FC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第10節 | ||||
2017年4月29日 | ||||
2017年4月29日 13:00 | 愛媛FC | 2 – 0 | モンテディオ山形 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第9節 | ||||
2017年4月22日 | ||||
2017年4月22日 15:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | V・ファーレン長崎 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第8節 | ||||
2017年4月15日 | ||||
2017年4月15日 15:00 | 京都サンガF.C. | 3 – 2 | 愛媛FC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第7節 | ||||
2017年4月9日 | ||||
2017年4月9日 15:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | ロアッソ熊本 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第6節 | ||||
2017年4月1日 | ||||
2017年4月1日 14:00 | 大分トリニータ | 1 – 1 | 愛媛FC | 大分銀行ドーム |
大分銀行ドーム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第5節 | ||||
2017年3月25日 | ||||
2017年3月25日 14:00 | 水戸ホーリーホック | 1 – 0 | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第4節 | ||||
2017年3月19日 | ||||
2017年3月19日 15:00 | 愛媛FC | 0 – 1 | 湘南ベルマーレ | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第3節 | ||||
2017年3月12日 | ||||
2017年3月12日 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 2 – 2 | 愛媛FC | Pikaraスタジアム |
Pikaraスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第2節 | ||||
2017年3月5日 | ||||
2017年3月5日 15:00 | 愛媛FC | 0 – 0 | 松本山雅FC | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第1節 | ||||
2017年2月26日 | ||||
2017年2月26日 15:00 | 愛媛FC | 1 – 0 | ツエーゲン金沢 | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第42節 | ||||
2016年11月20日 | ||||
2016年11月20日 14:00 | 愛媛FC | 0 – 1 | FC町田ゼルビア | ニンジニアスタジアム |
ニンジニアスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第41節 | ||||
2016年11月12日 | ||||
2016年11月12日 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 – 1 | 愛媛FC | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||||
明治安田生命J2リーグ 第40節 | ||||
2016年11月6日 | ||||
2016年11月6日 19:00 | セレッソ大阪 | 1 – 0 | 愛媛FC | キンチョウスタジアム |
キンチョウスタジアム | ||||
明治安田生命J2リーグ 第39節 | ||||
2016年11月3日 | ||||
