所在地
岩手県花巻市
チーム名変遷
- 2003年〜 富士クラブ2003
関連スタジアム
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年10月20日 | ||||
2018年10月20日 11:00 | 三菱自動車水島FC | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 高松緑地多目的競技場 |
高松緑地多目的競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2018年10月7日 | ||||
2018年10月7日 13:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 3 | ブランデュー弘前FC | 盛岡南球技場B |
盛岡南球技場B | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2018年9月30日 | ||||
2018年9月30日 11:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 1 | 新日鐵住金釜石サッカー部 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2018年9月23日 | ||||
2018年9月23日 14:00 | FCガンジュ岩手 | 2 – 2 | 富士クラブ2003 | いわぎんスタジアム |
いわぎんスタジアム | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2018年9月16日 | ||||
2018年9月16日 13:00 | 盛岡ゼブラ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 岩手県フットボールセンター |
岩手県フットボールセンター | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2018年9月9日 | ||||
2018年9月9日 13:00 | メリー | 0 – 0 | 富士クラブ2003 | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
信夫ヶ丘陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2018年7月22日 | ||||
2018年7月22日 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | 1 – 3 | 富士クラブ2003 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2018年7月15日 | ||||
2018年7月15日 13:30 | バンディッツいわき | 3 – 1 | 富士クラブ2003 | 新舞子フットボール場 |
新舞子フットボール場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2018年7月8日 | ||||
2018年7月8日 14:30 | 富士クラブ2003 | 4 – 1 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2018年7月1日 | ||||
2018年7月1日 13:00 | ブランデュー弘前FC | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 弘前市運動公園球技場 |
弘前市運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2018年6月24日 | ||||
2018年6月24日 13:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 1 | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2018年6月17日 | ||||
2018年6月17日 13:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 1 | FCガンジュ岩手 | 花巻キャンプ村メインコート |
花巻キャンプ村メインコート | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2018年6月10日 | ||||
2018年6月10日 11:00 | 富士クラブ2003 | 5 – 2 | 盛岡ゼブラ | 花巻キャンプ村メインコート |
花巻キャンプ村メインコート | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2018年5月27日 | ||||
2018年5月27日 16:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 0 | メリー | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2018年5月13日 | ||||
2018年5月13日 11:00 | FCプリメーロ | 1 – 3 | 富士クラブ2003 | 鳥見山公園多目的広場 |
鳥見山公園多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2018年4月29日 | ||||
2018年4月29日 11:00 | 新日鐵住金釜石サッカー部 | 0 – 0 | 富士クラブ2003 | 釜石市球技場 |
釜石市球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2018年4月8日 | ||||
2018年4月8日 11:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | 秋田FCカンビアーレ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2017年10月14日 | ||||
2017年10月14日 10:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 2 | 矢崎バレンテ | 丸岡スポーツランド人工芝グラウンド北 |
丸岡スポーツランド人工芝グラウンド北 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2017年10月1日 | ||||
2017年10月1日 13:00 | 富士クラブ2003 | 5 – 0 | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2017年9月24日 | ||||
2017年9月24日 14:00 | 仙台SASUKE.FC | 2 – 3 | 富士クラブ2003 | 色麻町愛宕山サッカー場 |
色麻町愛宕山サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2017年9月17日 | ||||
2017年9月17日 13:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 3 | コバルトーレ女川 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2017年9月10日 | ||||
2017年9月10日 13:00 | メリー | 0 – 1 | 富士クラブ2003 | 信夫ヶ丘陸上競技場 |
信夫ヶ丘陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2017年9月3日 | ||||
2017年9月3日 13:00 | ブランデュー弘前FC | 1 – 0 | 富士クラブ2003 | 弘前市運動公園球技場 |
弘前市運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2017年8月27日 | ||||
2017年8月27日 13:00 | 新日鐵住金釜石サッカー部 | 1 – 0 | 富士クラブ2003 | 釜石市球技場 |
釜石市球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2017年8月20日 | ||||
2017年8月20日 18:00 | 富士クラブ2003 | 5 – 0 | FCガンジュ岩手 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2017年7月16日 | ||||
2017年7月16日 15:30 | 盛岡ゼブラ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | つなぎ多目的運動場 |
つなぎ多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2017年7月9日 | ||||
2017年7月9日 13:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2017年7月2日 | ||||
2017年7月2日 13:30 | バンディッツいわき | 3 – 5 | 富士クラブ2003 | いわきグリーンフィールド多目的 |
いわきグリーンフィールド多目的 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2017年6月25日 | ||||
2017年6月25日 15:00 | 富士クラブ2003 | 8 – 0 | 仙台SASUKE.FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2017年6月18日 | ||||
2017年6月18日 14:00 | コバルトーレ女川 | 2 – 0 | 富士クラブ2003 | 女川運動公園第2多目的運動場 |
女川運動公園第2多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2017年6月11日 | ||||
2017年6月11日 13:00 | 富士クラブ2003 | 5 – 1 | メリー | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2017年6月4日 | ||||
2017年6月4日 16:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | ブランデュー弘前FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2017年5月28日 | ||||
2017年5月28日 13:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | 新日鐵住金釜石サッカー部 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2017年5月21日 | ||||
2017年5月21日 10:30 | FCガンジュ岩手 | 0 – 2 | 富士クラブ2003 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2017年5月14日 | ||||
2017年5月14日 13:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | 盛岡ゼブラ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2017年5月7日 | ||||
2017年5月7日 11:00 | FCプリメーロ | 1 – 2 | 富士クラブ2003 | 鳥見山公園多目的広場 |
鳥見山公園多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2016年10月16日 | ||||
2016年10月16日 14:00 | 仙台SASUKE.FC | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 色麻町愛宕山サッカー場 |
色麻町愛宕山サッカー場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 10:30 | FCガンジュ岩手 | 5 – 3 | 富士クラブ2003 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2016年9月18日 | ||||
2016年9月18日 13:00 | FCプリメーロ | 1 – 3 | 富士クラブ2003 | 鳥見山公園多目的広場 |
鳥見山公園多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 13:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 6 | コバルトーレ女川 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2016年9月4日 | ||||
2016年9月4日 10:30 | 富士クラブ2003 | 4 – 4 | 盛岡ゼブラ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 13:00 | ブランデュー弘前FC | 1 – 0 | 富士クラブ2003 | 弘前市運動公園球技場 |
弘前市運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2016年7月24日 | ||||
2016年7月24日 | 富士クラブ2003 | vs | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2016年7月10日 | ||||
2016年7月10日 11:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | 猿田興業 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 11:00 | いわき古河FC | 0 – 2 | 富士クラブ2003 | クレハ総合グラウンド |
クレハ総合グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2016年6月5日 | ||||
2016年6月5日 13:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 2 | 仙台SASUKE.FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2016年5月29日 | ||||
2016年5月29日 16:30 | 富士クラブ2003 | 2 – 1 | FCガンジュ岩手 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2016年5月22日 | ||||
2016年5月22日 12:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 2 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2016年5月15日 | ||||
2016年5月15日 14:00 | コバルトーレ女川 | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 女川運動公園第2多目的運動場 |
女川運動公園第2多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2016年5月8日 | ||||
2016年5月8日 11:00 | 盛岡ゼブラ | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2016年5月1日 | ||||
2016年5月1日 13:30 | バンディッツいわき | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | いわき明星大グラウンド |
いわき明星大グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2016年4月24日 | ||||
2016年4月24日 14:00 | 富士クラブ2003 | 1 – 0 | ブランデュー弘前FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2016年4月17日 | ||||
2016年4月17日 14:00 | 猿田興業 | 2 – 3 | 富士クラブ2003 | 秋田県フットボールセンター |
秋田県フットボールセンター | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2016年4月10日 | ||||
2016年4月10日 14:00 | 富士クラブ2003 | 1 – 2 | いわき古河FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2015年10月11日 | ||||
2015年10月11日 13:00 | ラインメール青森F.C | 3 – 2 | 富士クラブ2003 | 新青森県総合運動公園球技場 |
新青森県総合運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2015年10月4日 | ||||
2015年10月4日 14:00 | いわき古河FC | 2 – 6 | 富士クラブ2003 | 福島県立遠野高校グラウンド |
福島県立遠野高校グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2015年9月27日 | ||||
2015年9月27日 13:00 | ブランデュー弘前FC | 0 – 2 | 富士クラブ2003 | 弘前市運動公園球技場 |
弘前市運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 13:00 | FCガンジュ岩手 | 3 – 1 | 富士クラブ2003 | 岩手陸上競技場 |
岩手陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2015年9月6日 | ||||
2015年9月6日 13:00 | 富士クラブ2003 | 4 – 1 | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2015年8月30日 | ||||
2015年8月30日 10:30 | 富士クラブ2003 | 5 – 4 | 盛岡ゼブラ | 盛岡南球技場 |
盛岡南球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 17:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 4 | ラインメール青森F.C | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 14:00 | FCプリメーロ | 4 – 0 | 富士クラブ2003 | 福島空港公園多目的広場 |
福島空港公園多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2015年6月28日 | ||||
2015年6月28日 14:30 | 富士クラブ2003 | 2 – 4 | コバルトーレ女川 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 11:00 | 秋田FCカンビアーレ | 1 – 3 | 富士クラブ2003 | 水林球技場 |
水林球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 13:00 | 富士クラブ2003 | 4 – 1 | いわき古河FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 16:30 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | ブランデュー弘前FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 15:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 5 | FCガンジュ岩手 | 花巻キャンプ村メインコート |
花巻キャンプ村メインコート | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 13:00 | バンディッツいわき | 2 – 4 | 富士クラブ2003 | クレハ総合グラウンド |
クレハ総合グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 13:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 0 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 13:00 | コバルトーレ女川 | 2 – 0 | 富士クラブ2003 | 女川運動公園第2多目的運動場 |
女川運動公園第2多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 11:00 | 盛岡ゼブラ | 4 – 0 | 富士クラブ2003 | つなぎ多目的運動場 |
つなぎ多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 13:00 | 富士クラブ2003 | 1 – 2 | 秋田FCカンビアーレ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2014年9月21日 | ||||
2014年9月21日 13:00 | ラインメール青森F.C | 6 – 1 | 富士クラブ2003 | 新青森県総合運動公園球技場 |
新青森県総合運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2014年9月14日 | ||||
2014年9月14日 11:00 | FCガンジュ岩手 | 8 – 1 | 富士クラブ2003 | 盛岡南球技場 |
盛岡南球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2014年9月7日 | ||||
2014年9月7日 14:00 | FCプリメーロ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 鳥見山公園多目的広場 |
鳥見山公園多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2014年8月31日 | ||||
2014年8月31日 14:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 2 | コバルトーレ女川 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2014年8月24日 | ||||
2014年8月24日 10:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 2 | 盛岡ゼブラ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2014年8月17日 | ||||
2014年8月17日 14:00 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 1 – 5 | 富士クラブ2003 | 宮城県サッカー場C |
宮城県サッカー場C | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2014年7月20日 | ||||
2014年7月20日 13:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 1 | ラインメール青森F.C | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2014年7月13日 | ||||
2014年7月13日 13:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | メリー | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2014年7月6日 | ||||
2014年7月6日 13:00 | バンディッツいわき | 0 – 3 | 富士クラブ2003 | いわき明星大グラウンド |
いわき明星大グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2014年6月1日 | ||||
2014年6月1日 14:00 | 秋田FCカンビアーレ | 1 – 4 | 富士クラブ2003 | 秋田市八橋運動公園球技場 |
秋田市八橋運動公園球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2014年5月18日 | ||||
2014年5月18日 10:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 5 | FCガンジュ岩手 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2014年5月11日 | ||||
2014年5月11日 14:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2014年5月3日 | ||||
2014年5月3日 12:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 1 | 秋田FCカンビアーレ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2014年4月27日 | ||||
2014年4月27日 13:00 | コバルトーレ女川 | 1 – 0 | 富士クラブ2003 | 女川運動公園第2多目的運動場 |
女川運動公園第2多目的運動場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2014年4月20日 | ||||
2014年4月20日 14:00 | 盛岡ゼブラ | 2 – 0 | 富士クラブ2003 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2014年4月13日 | ||||
2014年4月13日 15:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 1 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2014年4月6日 | ||||
2014年4月6日 13:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2014年3月30日 | ||||
2014年3月30日 14:00 | メリー | 0 – 1 | 富士クラブ2003 | 十六沼公園人工芝1 |
十六沼公園人工芝1 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2013年10月13日 | ||||
2013年10月13日 13:00 | FCガンジュ岩手 | 3 – 2 | 富士クラブ2003 | 岩手県フットボールセンター |
岩手県フットボールセンター | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第17節 | ||||
2013年10月6日 | ||||
2013年10月6日 13:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 4 | ヴァンラーレ八戸FC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第16節 | ||||
2013年9月29日 | ||||
2013年9月29日 12:30 | 富士クラブ2003 | 2 – 1 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第15節 | ||||
2013年9月22日 | ||||
2013年9月22日 14:00 | コバルトーレ女川 | 1 – 0 | 富士クラブ2003 | 宮城スタジアム |
宮城スタジアム | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2013年9月15日 | ||||
2013年9月15日 13:00 | 盛岡ゼブラ | 3 – 1 | 富士クラブ2003 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2013年9月8日 | ||||
2013年9月8日 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | 4 – 4 | 富士クラブ2003 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2013年7月14日 | ||||
2013年7月14日 13:00 | FCプリメーロ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 西部スポーツ広場 |
西部スポーツ広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2013年7月7日 | ||||
2013年7月7日 13:00 | グルージャ盛岡 | 7 – 2 | 富士クラブ2003 | ふれあいらんど岩泉多目的広場 |
ふれあいらんど岩泉多目的広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2013年6月30日 | ||||
2013年6月30日 14:00 | 富士クラブ2003 | 4 – 2 | バンディッツいわき | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2013年6月9日 | ||||
2013年6月9日 10:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 5 | FCガンジュ岩手 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2013年6月2日 | ||||
2013年6月2日 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC | 2 – 0 | 富士クラブ2003 | 八戸市南郷陸上競技場 |
八戸市南郷陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2013年5月19日 | ||||
2013年5月19日 16:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 6 | コバルトーレ女川 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 15:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | 秋田FCカンビアーレ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2013年5月5日 | ||||
2013年5月5日 13:00 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 0 – 3 | 富士クラブ2003 | 松島フットボールセンター天然芝 |
松島フットボールセンター天然芝 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 12:45 | 富士クラブ2003 | 1 – 1 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 10:30 | 富士クラブ2003 | 1 – 8 | グルージャ盛岡 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2013年4月14日 | ||||
2013年4月14日 13:00 | バンディッツいわき | 2 – 3 | 富士クラブ2003 | クレハ総合グラウンド |
クレハ総合グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 10:30 | 富士クラブ2003 | 0 – 2 | 盛岡ゼブラ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2012年10月7日 | ||||
2012年10月7日 14:00 | 盛岡ゼブラ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 盛岡南球技場 |
盛岡南球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2012年9月23日 | ||||
2012年9月23日 13:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 2 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2012年9月9日 | ||||
2012年9月9日 11:00 | 富士クラブ2003 | 1 – 7 | グルージャ盛岡 | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2012年7月1日 | ||||
2012年7月1日 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 6 – 0 | 富士クラブ2003 | あづま陸上競技場 |
あづま陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2012年6月24日 | ||||
2012年6月24日 13:00 | 富士クラブ2003 | 3 – 0 | FCプリメーロ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2012年6月17日 | ||||
2012年6月17日 14:00 | 富士クラブ2003 | 1 – 1 | 秋田FCカンビアーレ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2012年5月27日 | ||||
2012年5月27日 10:00 | 富士クラブ2003 | 2 – 0 | 盛岡ゼブラ | 盛岡南球技場 |
盛岡南球技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2012年5月20日 | ||||
2012年5月20日 10:00 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 4 – 0 | 富士クラブ2003 | 宮城県サッカー場C |
宮城県サッカー場C | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 13:00 | FCプリメーロ | 4 – 1 | 富士クラブ2003 | 鳥見山公園陸上競技場 |
鳥見山公園陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2012年5月4日 | ||||
2012年5月4日 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | 2 – 1 | 富士クラブ2003 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2012年4月22日 | ||||
2012年4月22日 13:00 | グルージャ盛岡 | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 岩手県営運動公園 |
岩手県営運動公園 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 13:00 | 富士クラブ2003 | 0 – 9 | 福島ユナイテッドFC | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第14節 | ||||
2011年10月10日 | ||||
2011年10月10日 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 6 – 1 | 富士クラブ2003 | 押切川公園スポーツ広場 |
押切川公園スポーツ広場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2011年10月2日 | ||||
2011年10月2日 11:00 | NECトーキンFC | 3 – 0 | 富士クラブ2003 | 松島フットボールセンター天然芝 |
松島フットボールセンター天然芝 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2011年9月19日 | ||||
2011年9月19日 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | 5 – 0 | 富士クラブ2003 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第11節 | ||||
2011年9月11日 | ||||
2011年9月11日 13:00 | 塩釜FCヴィーゼ | 1 – 1 | 富士クラブ2003 | 宮城県サッカー場B |
宮城県サッカー場B | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2011年8月7日 | ||||
2011年8月7日 13:30 | 富士クラブ2003 | 4 – 1 | 塩釜FCヴィーゼ | 富士大学グラウンド |
富士大学グラウンド | ||||
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
