チーム名変遷
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ決勝ラウンド 第3節 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年11月25日 | ||||
2018年11月25日 10:45 | FC刈谷 | 4 – 1 | J.FC MIYAZAKI | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ決勝ラウンド 第2節 | ||||
2018年11月23日 | ||||
2018年11月23日 13:30 | 松江シティFC | 2 – 1 | J.FC MIYAZAKI | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ決勝ラウンド 第1節 | ||||
2018年11月21日 | ||||
2018年11月21日 13:30 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 3 – 0 | J.FC MIYAZAKI | ゼットエーオリプリスタジアム |
ゼットエーオリプリスタジアム | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドBグループ 第3節 | ||||
2018年11月11日 | ||||
2018年11月11日 10:45 | アルティスタ浅間 | 1 – 3 | J.FC MIYAZAKI | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドBグループ 第2節 | ||||
2018年11月10日 | ||||
2018年11月10日 13:30 | バンディオンセ加古川 | 1 – 2 | J.FC MIYAZAKI | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドBグループ 第1節 | ||||
2018年11月9日 | ||||
2018年11月9日 13:30 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 1 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2018年10月20日 | ||||
2018年10月20日 13:30 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 3 | 栃木ウーヴァFC | 卜伝の郷運動公園多目的球技場A |
卜伝の郷運動公園多目的球技場A | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2017年10月14日 | ||||
2017年10月14日 12:20 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 三国運動公園人工芝グラウンド |
三国運動公園人工芝グラウンド | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドCグループ 第3節 | ||||
2016年11月13日 | ||||
2016年11月13日 13:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 – 2 | J.FC MIYAZAKI | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドCグループ 第2節 | ||||
2016年11月12日 | ||||
2016年11月12日 10:45 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 2 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ一次ラウンドCグループ 第1節 | ||||
2016年11月11日 | ||||
2016年11月11日 13:30 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 1 3 PK 4 |
東京23FC | 富士北麓公園陸上競技場 |
富士北麓公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第18節 | ||||
2016年9月25日 | ||||
2016年9月25日 12:00 | NIFS KANOYA FC | 0 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 八代運動公園多目的広場 |
八代運動公園多目的広場 | ||||
九州サッカーリーグ 第17節 | ||||
2016年9月24日 | ||||
2016年9月24日 11:00 | 新日鐵住金大分 | 1 – 1 5 PK 3 |
J.FC MIYAZAKI | 八代運動公園陸上競技場 |
八代運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第16節 | ||||
2016年9月11日 | ||||
2016年9月11日 13:00 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 0 | テゲバジャーロ宮崎 | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 |
KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第14節 | ||||
2016年8月21日 | ||||
2016年8月21日 13:00 | 九州三菱自動車サッカー部 | 2 – 7 | J.FC MIYAZAKI | 福岡フットボールセンター(人工芝C) |
福岡フットボールセンター(人工芝C) | ||||
九州サッカーリーグ 第13節 | ||||
2016年8月7日 | ||||
2016年8月7日 13:00 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 0 | 三菱重工長崎SC | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 |
延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第12節 | ||||
2016年7月3日 | ||||
2016年7月3日 13:00 | 海邦銀行サッカークラブ | 0 – 3 | J.FC MIYAZAKI | 西原町民陸上競技場 |
西原町民陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第2節 | ||||
2016年4月3日 | ||||
2016年4月3日 10:00 | FC中津 | 0 – 3 | J.FC MIYAZAKI | 沖縄市コザ運動公園陸上競技場 |
沖縄市コザ運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第1節 | ||||
2016年4月2日 | ||||
2016年4月2日 16:00 | J.FC MIYAZAKI | 4 – 3 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||||
全国社会人サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2015年10月17日 | ||||
2015年10月17日 11:00 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 2 | バンディオンセ加古川 | 岩手陸上競技場 |
岩手陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第18節 | ||||
2015年9月20日 | ||||
2015年9月20日 12:00 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 1 3 PK 4 |
FC中津 | 福岡フットボールセンター(人工芝B) |
福岡フットボールセンター(人工芝B) | ||||
九州サッカーリーグ 第17節 | ||||
2015年9月19日 | ||||
2015年9月19日 15:00 | 海邦銀行サッカークラブ | 3 – 2 | J.FC MIYAZAKI | 福岡フットボールセンター(人工芝B) |
福岡フットボールセンター(人工芝B) | ||||
天皇杯全日本サッカー選手権大会 第1回戦 | ||||
2015年8月29日 | ||||
2015年8月29日 16:00 | ギラヴァンツ北九州 | 2 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 北九州市立本城陸上競技場 |
北九州市立本城陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第16節 | ||||
2015年8月9日 | ||||
2015年8月9日 11:00 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 2 5 PK 4 |
F.C.那覇 | 日南総合運動公園陸上競技場 |
日南総合運動公園陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第15節 | ||||
2015年7月26日 | ||||
2015年7月26日 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 2 – 4 | J.FC MIYAZAKI | 姶良陸上競技場 |
姶良陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第14節 | ||||
2015年7月19日 | ||||
2015年7月19日 13:00 | J.FC MIYAZAKI | 0 – 0 8 PK 9 |
テゲバジャーロ宮崎 | 錦原サッカー場 |
錦原サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第13節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 13:00 | 九州三菱自動車サッカー部 | 1 – 3 | J.FC MIYAZAKI | 春日公園球技場 |
春日公園球技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第12節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 13:00 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 1 | 佐賀LIXIL FC | 宮崎県総合公園第3競技場(サッカー場) |
宮崎県総合公園第3競技場(サッカー場) | ||||
九州サッカーリーグ 第11節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 14:00 | 三菱重工長崎SC | 1 – 5 | J.FC MIYAZAKI | 小林総合運動公園市営陸上競技場 |
小林総合運動公園市営陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第10節 | ||||
2015年6月20日 | ||||
2015年6月20日 14:00 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 2 3 PK 4 |
新日鐵住金大分 | 小林総合運動公園展望広場 |
小林総合運動公園展望広場 | ||||
九州サッカーリーグ 第9節 | ||||
2015年6月7日 | ||||
2015年6月7日 14:00 | FC中津 | 0 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 禅海ふれあい広場 |
禅海ふれあい広場 | ||||
九州サッカーリーグ 第8節 | ||||
2015年6月6日 | ||||
2015年6月6日 16:00 | J.FC MIYAZAKI | 3 – 1 | 海邦銀行サッカークラブ | 禅海ふれあい広場 |
禅海ふれあい広場 | ||||
九州サッカーリーグ 第7節 | ||||
2015年5月24日 | ||||
2015年5月24日 13:00 | F.C.那覇 | 0 – 1 | J.FC MIYAZAKI | 金武町陸上競技場 |
金武町陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第6節 | ||||
2015年5月17日 | ||||
2015年5月17日 14:00 | J.FC MIYAZAKI | 2 – 1 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 綾町てるはふれあい文化公園サッカー場 |
綾町てるはふれあい文化公園サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第5節 | ||||
2015年5月10日 | ||||
2015年5月10日 13:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 2 – 2 4 PK 3 |
J.FC MIYAZAKI | 宮崎県総合公園第3競技場(サッカー場) |
宮崎県総合公園第3競技場(サッカー場) | ||||
九州サッカーリーグ 第4節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 13:00 | J.FC MIYAZAKI | 6 – 1 | 九州三菱自動車サッカー部 | 錦原サッカー場 |
錦原サッカー場 | ||||
九州サッカーリーグ 第3節 | ||||
2015年4月19日 | ||||
2015年4月19日 11:00 | 佐賀LIXIL FC | 2 – 4 | J.FC MIYAZAKI | 佐賀県総合運動場陸上競技場 |
佐賀県総合運動場陸上競技場 | ||||
九州サッカーリーグ 第2節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 10:00 | J.FC MIYAZAKI | 1 – 2 | 三菱重工長崎SC | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 |