JFL順位表
順位) チーム名 | 勝-分-負 | 得-失=差 | 勝点 | 勝点グラフ(現勝点 -> 最大勝点) |
---|---|---|---|---|
勝点グラフ(現勝点 -> 最大勝点) | ||||
1) Honda FC | 13-2-0 | 34-8=26 | 41 | |
2) ヴァンラーレ八戸FC | 9-4-2 | 20-7=13 | 31 | |
3) ソニー仙台FC | 9-1-5 | 37-25=12 | 28 | |
4) FC今治 | 8-3-4 | 35-16=19 | 27 | |
5) MIOびわこ滋賀 | 8-3-4 | 22-17=5 | 27 | |
6) 東京武蔵野シティFC | 7-3-5 | 28-18=10 | 24 | |
7) ヴェルスパ大分 | 7-3-5 | 16-14=2 | 24 | |
8) FC大阪 | 7-2-6 | 22-17=5 | 23 | |
9) テゲバジャーロ宮崎 | 6-5-4 | 23-24=-1 | 23 | |
10) FCマルヤス岡崎 | 5-3-7 | 12-16=-4 | 18 | |
11) 奈良クラブ | 4-5-6 | 11-12=-1 | 17 | |
12) ヴィアティン三重 | 4-3-8 | 22-32=-10 | 15 | |
13) ラインメール青森F.C | 4-3-8 | 20-30=-10 | 15 | |
14) ホンダロックSC | 2-6-7 | 16-27=-11 | 12 | |
15) 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 2-2-11 | 12-37=-25 | 8 | |
16) コバルトーレ女川 | 0-2-13 | 10-40=-30 | 2 | |
順位) チーム名 | 勝-分-負 | 得-失=差 | 勝点 | 勝点グラフ(現勝点 -> 最大勝点) |
---|---|---|---|---|
勝点グラフ(現勝点 -> 最大勝点) | ||||
1) Honda FC | 12-2-1 | 42-17=25 | 38 | |
2) FC大阪 | 11-1-3 | 32-17=15 | 34 | |
3) ヴァンラーレ八戸FC | 7-4-4 | 23-14=9 | 25 | |
4) 東京武蔵野シティFC | 7-4-4 | 21-18=3 | 25 | |
5) 奈良クラブ | 8-1-6 | 22-20=2 | 25 | |
6) ソニー仙台FC | 7-3-5 | 30-18=12 | 24 | |
7) FC今治 | 6-4-5 | 28-16=12 | 22 | |
8) ラインメール青森F.C | 6-4-5 | 18-18=0 | 22 | |
9) ヴィアティン三重 | 5-5-5 | 18-20=-2 | 20 | |
10) MIOびわこ滋賀 | 5-4-6 | 16-18=-2 | 19 | |
11) ホンダロックSC | 4-5-6 | 13-25=-12 | 17 | |
12) ヴェルスパ大分 | 4-3-8 | 13-24=-11 | 15 | |
13) コバルトーレ女川 | 4-3-8 | 9-28=-19 | 15 | |
14) FCマルヤス岡崎 | 3-4-8 | 21-30=-9 | 13 | |
15) 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 2-5-8 | 8-15=-7 | 11 | |
16) テゲバジャーロ宮崎 | 3-0-12 | 20-36=-16 | 9 | |
JFL試合一覧
該当期間に試合データが登録されていません。