所在地
東京都青梅市
チーム名変遷
- 〜 青梅FC
関連WEBページ
試合
※ココジェイ!取り扱い分のみ
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ1次戦Bブロック 第2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年1月24日 | ||||
2016年1月24日 12:30 | 青梅FC | 0 – 4 | 三菱養和SC | 清瀬内山運動公園B |
清瀬内山運動公園B | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第24節 | ||||
2015年9月27日 | ||||
2015年9月27日 19:10 | FC OSSA | 4 – 1 | 青梅FC | ノジマフットボールパーク |
ノジマフットボールパーク | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第22節 | ||||
2015年9月13日 | ||||
2015年9月13日 15:30 | 青梅FC | 0 – 3 | LB-BRB TOKYO | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第21節 | ||||
2015年9月6日 | ||||
2015年9月6日 10:00 | 青梅FC | 1 – 2 | CERVEZA FC東京 | 谷戸沢サッカー場 |
谷戸沢サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第18節 | ||||
2015年8月16日 | ||||
2015年8月16日 17:05 | アストラ倶楽部 | 7 – 1 | 青梅FC | 私学事業団総合運動場 |
私学事業団総合運動場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第13節 | ||||
2015年7月12日 | ||||
2015年7月12日 10:00 | 青梅FC | 0 – 1 | V.F.C.東京 | 谷戸沢サッカー場 |
谷戸沢サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第12節 | ||||
2015年7月5日 | ||||
2015年7月5日 11:05 | 三菱東京UFJ銀行 | 6 – 1 | 青梅FC | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター |
三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2015年6月21日 | ||||
2015年6月21日 19:00 | 青梅FC | 2 – 2 | FC・フエンテ東久留米 | 東久留米総合高等学校 |
東久留米総合高等学校 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第9節 | ||||
2015年6月14日 | ||||
2015年6月14日 10:00 | 警視庁サッカー部 | 0 – 3 | 青梅FC | 警視庁東大和グラウンド |
警視庁東大和グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2015年5月31日 | ||||
2015年5月31日 10:00 | 青梅FC | 0 – 5 | 東京蹴球団 | 谷戸沢サッカー場 |
谷戸沢サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2015年4月26日 | ||||
2015年4月26日 11:05 | HBO東京 | 10 – 1 | 青梅FC | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター |
三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2015年4月12日 | ||||
2015年4月12日 15:00 | 青梅FC | 0 – 0 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動多摩総合グランド |
東京海上日動多摩総合グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第1節 | ||||
2015年4月5日 | ||||
2015年4月5日 13:05 | Criacao | 2 – 2 | 青梅FC | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター |
三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ||||
2013年6月16日 | ||||
2013年6月16日 18:10 | 青梅FC | 1 – 1 | FC OSSA | 戸吹スポーツ公園サッカー場 |
戸吹スポーツ公園サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第8節 | ||||
2013年6月2日 | ||||
2013年6月2日 11:00 | 青梅FC | 1 – 2 | アストラ倶楽部 | 明星大学青梅グラウンド |
明星大学青梅グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2013年5月26日 | ||||
2013年5月26日 18:10 | 青梅FC | 4 – 1 | 東京消防庁サッカー部 | 播磨光都サッカー場 |
播磨光都サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2013年5月12日 | ||||
2013年5月12日 19:00 | 青梅FC | 1 – 4 | FC・フエンテ東久留米 | 東久留米総合高等学校 |
東久留米総合高等学校 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2013年4月28日 | ||||
2013年4月28日 10:00 | フットボールクラブ新宿 | 2 – 1 | 青梅FC | 上智大学四谷グラウンド |
上智大学四谷グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第4節 | ||||
2013年4月21日 | ||||
2013年4月21日 13:50 | 青梅FC | 1 – 3 | 警視庁サッカー部 | 駒沢陸上競技場 |
駒沢陸上競技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2013年4月7日 | ||||
2013年4月7日 18:30 | 慶應BRB | 2 – 0 | 青梅FC | 非公開会場 |
非公開会場 | ||||
関東社会人サッカー大会 3位決定戦 | ||||
2012年11月25日 | ||||
2012年11月25日 11:00 | 青梅FC | 2 – 1 | アルドール狭山F.C | 熊谷陸上競技場 |
熊谷陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカー大会 準決勝 | ||||
2012年11月24日 | ||||
2012年11月24日 11:00 | 坂戸シティFC | 2 – 1 | 青梅FC | 熊谷陸上競技場 |
熊谷陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカー大会 準々決勝 | ||||
2012年11月11日 | ||||
2012年11月11日 11:00 | 青梅FC | 4 – 3 | 鹿島さわやか | 熊谷補助陸上競技場 |
熊谷補助陸上競技場 | ||||
関東社会人サッカー大会 第1回戦 | ||||
2012年11月10日 | ||||
2012年11月10日 11:00 | 青梅FC | 3 – 2 | FC真岡21 | 東松山リコーグラウンド |
東松山リコーグラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年10月7日 | ||||
2012年10月7日 10:30 | 青梅FC | 1 – 1 | 三菱商事サッカー同好会 | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター |
三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年9月16日 | ||||
2012年9月16日 16:00 | T.F.S.C. | 0 – 11 | 青梅FC | 東芝府中事業所内サッカー場 |
東芝府中事業所内サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年9月8日 | ||||
2012年9月8日 18:00 | 青梅FC | 0 – 6 | 早稲田ユナイテッド | 駒沢補助競技場 |
駒沢補助競技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年9月2日 | ||||
2012年9月2日 14:10 | 青梅FC | 1 – 1 | V.F.C.1st | 戸吹スポーツ公園サッカー場 |
戸吹スポーツ公園サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年8月5日 | ||||
2012年8月5日 13:10 | FC GIOCO世田谷 | 1 – 7 | 青梅FC | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年7月16日 | ||||
2012年7月16日 12:00 | 青梅FC | 2 – 0 | フットボールクラブ新宿 | 杉並区下高井戸運動場 |
杉並区下高井戸運動場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年6月3日 | ||||
2012年6月3日 19:00 | 青梅FC | 4 – 2 | FC・フエンテ東久留米 | 東久留米総合高等学校 |
東久留米総合高等学校 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第7節 | ||||
2012年5月20日 | ||||
2012年5月20日 18:10 | 青梅FC | 4 – 2 | CERVEZA FC東京 | 戸吹スポーツ公園サッカー場 |
戸吹スポーツ公園サッカー場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第6節 | ||||
2012年5月13日 | ||||
2012年5月13日 16:00 | むさしのFC | 1 – 1 | 青梅FC | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 |
大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第5節 | ||||
2012年5月6日 | ||||
2012年5月6日 9:50 | 青梅FC | 6 – 1 | Racing Club de Tokyo | さいたま市堀崎グランド |
さいたま市堀崎グランド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 | ||||
2012年4月29日 | ||||
2012年4月29日 18:00 | アストラ倶楽部 | 2 – 7 | 青梅FC | 駒沢補助競技場 |
駒沢補助競技場 | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第3節 | ||||
2012年4月15日 | ||||
2012年4月15日 17:40 | FC OSSA | 1 – 4 | 青梅FC | 法政大学城山グラウンド |
法政大学城山グラウンド | ||||
東京都社会人サッカーリーグ1部 第2節 | ||||
2012年4月8日 | ||||
2012年4月8日 11:00 | 青梅FC | 3 – 0 | 三井住友海上サッカー部 | 明星大学青梅グラウンド |
明星大学青梅グラウンド |